
Автоматична машина за запояване Дъгова заварка
Автоматична машина за запояване с една глава и една станция.
Описание
Функция на робот за автоматично запояване с една глава и една станция
Лесно програмиране, директно въвеждане на координатите на спойките,
Позицията на спойката може да бъде показана на кутията за обучение, Обучението
кутия с прост метод на работа може да насочи края на движението към спойките'
позиция Многоосни манипулатори с връзки, всички използващи прецизно задвижване със стъпкови двигатели и усъвършенствано управление на движението
алгоритми, ефективно подобряват позиционирането и точността на повтаряне на края на движението (накрайник на спойка).
Гъвкав и разнообразен метод на запояване, поддържащ точково заваряване, заваряване с плъзгане и електродъгово заваряване, всички процеси
параметрите могат да бъдат зададени от самите потребители, за да се адаптират към различни трудни операции и микро запояване
процес.

Модел | DH-HX100 | |
Брадви | Синхронно управление по четири оси
| |
Ефективно пътуване | X | 500 мм |
Y | 400 мм | |
Z | 100 мм | |
R | ±360 градуса | |
Тегло на товарене на платформата | 10 кг | |
Макс. Скорост (PTP) | XY | 800 мм/сек. |
z | 450 мм/сек. | |
R | 360 градуса /сек. | |
Повторете точността | X,Y | ±0.02 mm |
Z | ±0.02 mm | |
R | ±0.02 градуса | |
Макс. Размер на приспособлението | 450*400 мм (X, Y) | |
Комплекти за програмиране | 999 | |
Система за задвижване | 5-фазов стъпков двигател | |
Контролираща система | PLC+PID | |
Диапазон на контрол на температурата | 40-500 | |
Точност на контрол на температурата | ±2 градуса | |
Обхват на алармата на нагревателя | 2-99 | |
Механизъм за подаване на калай | Единичен механизъм за подаване на тенекия | |
Мощност на нагревателя | 200w: кръстосано нагревател | |
Скорост на подаване на калай | 0-50 mm/s | |
Диаметър на калаена тел | Φ0.3-Φ1.2 | |
Тревожно състояние | Когато калаената тел е счупена или блокирана, нагревателят ще алармира | |
Размер на оборудването (mm) | Д680*Ш700*В830 мм | |
Мощност | AC220V±10% 50/60Hz 450VA | |
Въздушно налягане | 0.4-0.8Mpa | |
Относителна влажност | 20-95% | |
Относителна температура | -10-40 степен | |
Нето тегло | 80 кг |
нашата компания









